番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231004 > エピソード: 1670230 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21538743
パラグラフ
パラグラフID | 21538743 |
---|---|
コンテキストID | 18731655 |
放送時刻From | 2023-10-04 18:25:17 |
放送時刻To | 2023-10-04 18:28:34 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-04 19:25:19 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 関東に7店舗を構えるスーパー「アキダイ」。年商45億円で「いいものを1円でも安く」をモットーにしているスーパーである。値上げ直前の先月下旬、社長の秋葉弘道さん(55)を尋ねると、普段テレビでは見せない厳しい表情を浮かべていた。10月からハムなどの加工食品や大型のペットボトル飲料など約4600品目が値上げとなった。更に生鮮品も今年の猛暑や大雨の影響で価格が不安定なものもあるという。いいものを1円でも安く売りたいと秋葉社長は毎朝市場を巡り、仕入れをしている。この日見つけたのは、果物並みに糖度が高いという群馬県産のトマトである。ベストな状態で売るためには情報収集は欠かせないとのこと。次に目をつけたのは甘さが売りの北海道産のカボチャである。秋葉社長は今が買い時と判断しカボチャを400個購入した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
61868532 | 21538743 | brand | アキダイ 関町本店 | ||
61868600 | 21538743 | company | スーパーアキダイ | ||
61868665 | 21538743 | brand | キャベツ | ||
61868666 | 21538743 | brand | トマト | ||
61868667 | 21538743 | brand | カボチャ | ||
61868670 | 21538743 | area | 練馬区(東京) | ||
61868671 | 21538743 | area | 群馬県 | ||
61868672 | 21538743 | area | 北海道 |