番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231004 > エピソード: 1670067 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21536021
パラグラフ
パラグラフID | 21536021 |
---|---|
コンテキストID | 18728975 |
放送時刻From | 2023-10-04 02:41:20 |
放送時刻To | 2023-10-04 02:50:00 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-04 02:58:49 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 桜島の様子。桜島は世界的にも爆発的噴火の多い火山として知られる。多い日には10回以上、年間千回以上もの爆発的噴火を起こす。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
61859187 | 21536021 | area | 桜島 |