番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230915 > エピソード: 1666163 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21472621
パラグラフ
パラグラフID | 21472621 |
---|---|
コンテキストID | 18664309 |
放送時刻From | 2023-09-15 18:34:42 |
放送時刻To | 2023-09-15 18:39:38 |
WireAction更新時刻 | 2023-09-15 19:35:29 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 千葉・茂原では市内の住宅浸水が300棟余に上っているが、浸水が広範囲に及んでいるため調査が追いついていないそう。このため県や他の自治体などから応援を受けて被害の把握を急いでいる。きょうは50人余の職員が調査を行い、市は今後さらに拡充する方針としている。また茂原市では今も10世帯14人が避難所生活を余儀なくされているとのこと。一方茨城・日立では高校生がボランティアとして復旧作業を行っていた。また中里小中学校では土砂崩れのためスクールバスのルートを変更せざるを得ず、子どもたちは通常の倍ほどの時間をかけて通学していた。東京・江戸川区では水害への備えを高めるため来年度から区内全域に防災用カメラを設置し、被害状況をリアルタイムで把握してスムーズな情報発信につなげるねらいとのこと。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
61649150 | 21472621 | company | 明秀日立高校 | ||
61649174 | 21472621 | company | 中里小中学校 | ||
61649273 | 21472621 | area | 茂原(千葉) | ||
61649274 | 21472621 | area | 日立(茨城) | ||
61649275 | 21472621 | area | 江戸川区(東京) |