番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230915 > エピソード: 1666055 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21470212
パラグラフ
パラグラフID | 21470212 |
---|---|
コンテキストID | 18661878 |
放送時刻From | 2023-09-15 04:05:15 |
放送時刻To | 2023-09-15 04:07:55 |
WireAction更新時刻 | 2023-09-15 05:17:03 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東京品川区の昭和大学病院ではコロナ病床を12床用意するも、入院しているコロナ患者は54人となっている。猛威を奮っているのはエリスという変異ウイルスである。東京の1医療機関当たりの患者数は、今月10日までの1週間で16.36人と、第8波のピークに迫りつつある。東京の医療機関でもコロナ疑いの患者が多数。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
61640136 | 21470212 | free | エリス | ||
61640137 | 21470212 | company | 昭和大学病院 | ||
61640138 | 21470212 | area | 品川区(東京都) | ||
61640150 | 21470212 | area | 江東区(東京) |