番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230721 > エピソード: 1654674 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21277166
パラグラフ
パラグラフID | 21277166 |
---|---|
コンテキストID | 18467595 |
放送時刻From | 2023-07-21 18:50:42 |
放送時刻To | 2023-07-21 18:52:56 |
WireAction更新時刻 | 2023-07-21 20:23:19 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今年1月~9月末までの予定で政府負担の電気・ガス料金への補助金。その金額は東京電力管内の標準的な家庭で1ヶ月1820円、東京ガスのモデル世帯で900円と合わせて毎月約2700円。きのう行われた経済財政諮問会議では経団連・十倉会長ら民間議員が「今後賃上げなどで実質賃金がプラスになることが期待できる」と指摘。電気・ガス料金などの物価高対策について「段階的に縮小・廃止すべき」と提言。補助金の縮小・廃止はあくまで賃上げが前提だというが、街からは「給料が変わらなくて物価だけが上がっている状態」との声が。経済エコノミスト・永濱さんは「確かに賃上げも進展してるんですが、それ以上に物価上昇の方が進んでしまっているので、賃金上昇が物価上昇を上回るまで延長して家計を支えるべき。民間議員の意見を聞きながら政局なども占って総合的に岸田政権が判断する」と指摘。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60960951 | 21277166 | company | 東京電力 | ||
60960955 | 21277166 | company | 東京ガス | ||
60960962 | 21277166 | free | 経済財政諮問会議 | ||
60960967 | 21277166 | name | 十倉会長 | 日本経済団体連合会 | 十倉雅和 |
60960968 | 21277166 | company | 経団連 | ||
60960984 | 21277166 | name | 新浪剛史社長 | サントリー | 新浪剛史 |
60960989 | 21277166 | company | サントリー | ||
60961021 | 21277166 | company | 第一生命経済研究所 |