番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230721 > エピソード: 1654649 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21276822
パラグラフ
パラグラフID | 21276822 |
---|---|
コンテキストID | 18467388 |
放送時刻From | 2023-07-21 17:20:11 |
放送時刻To | 2023-07-21 17:25:35 |
WireAction更新時刻 | 2023-07-21 17:45:00 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東【前頭二】正代(5勝8敗)-西【前頭四】朝乃山(6勝4敗3休)。朝乃山の寄り切り。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60959482 | 21276822 | brand | 大相撲名古屋場所 |