番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230721 > エピソード: 1654576 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21275494
パラグラフ
パラグラフID | 21275494 |
---|---|
コンテキストID | 18465692 |
放送時刻From | 2023-07-21 06:58:03 |
放送時刻To | 2023-07-21 06:58:59 |
WireAction更新時刻 | 2023-07-21 11:22:12 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | インターネットで探したロードサービス業者が高額な請求を行う事例が多発しているという。基本料金3480円と表示されていたにも関わらず、お盆であることを理由に6万5000円を請求されたケースや、バッテリーがあがっただけで5万円を請求されたケースも有るという。国民生活センターはトラブルに慣れていないドライバーが慌てて検索してトラブルになるケースが多いと見ている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60954686 | 21275494 | company | 国民生活センター |