番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230721 > エピソード: 1654576 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21275477
パラグラフ
パラグラフID | 21275477 |
---|---|
コンテキストID | 18465515 |
放送時刻From | 2023-07-21 06:25:36 |
放送時刻To | 2023-07-21 06:26:23 |
WireAction更新時刻 | 2023-07-21 11:11:57 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今年上半期の東京23区のマンション平均価格が1億2962万円と過去最高を更新。東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県全体では平均8873万円となり、こちらも過去最高値となっている。調査会社は「工事費や土地代の高騰が続いており、今後も価格は緩やかに上がっていくとみられる」としている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60954582 | 21275477 | company | 不動産経済研究所 | ||
60954630 | 21275477 | area | 東京都 | ||
60954631 | 21275477 | area | 埼玉県 | ||
60954632 | 21275477 | area | 千葉県 | ||
60954633 | 21275477 | area | 神奈川県 |