番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230625 > エピソード: 1649281 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21181228
パラグラフ
パラグラフID | 21181228 |
---|---|
コンテキストID | 18372396 |
放送時刻From | 2023-06-25 10:42:55 |
放送時刻To | 2023-06-25 10:45:58 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-25 15:49:03 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東京と神奈川を流れ、196万人が暮らす鶴見川流域。かつては暴れ川として知られ、戦後6回も大洪水に見舞われていた。そんな中、1980年から始めたのが、総合治水対策。現在の流域治水の考えによる対策だった。当時鶴見川流域は、急激に市街地化が進み、地面の保水力低下が指摘されていた。そこでとった方法は、できるだけ上中流域の市街地内で雨をためておくことだった。まず行ったのは、学校など公共施設を貯水池にすること。さらに、自治体が土地を開発する際、貯水施設をつくることを義務付けた。その結果、40年間で約5000基の雨水調整池を建設。2003年には競技場がある鶴見川多目的遊水地が完成し、流域内で約700万立方メートルの貯水が可能となった。鶴見川では、流域に暮らす住民たちも大きな役割を担っている。上流域では、行政の枠を越え、市民グループが河川や貯水施設の維持管理などを行っている。川が増水した時には、その水を受け止める貯水池を、多様な生き物が暮らす自然豊かな場所として保ってきた。市民グループは、40ha余りの雑木林の維持管理にも力を入れている。行政・企業・市民が一丸となった治水活動の成果が、ある出来事をきっかけに世界に知られることになる。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60637419 | 21181228 | brand | 横浜国際総合競技場 | ||
60637425 | 21181228 | brand | 鶴見川多目的遊水地 | ||
60637536 | 21181228 | brand | みつやせせらぎ公園 | ||
60637592 | 21181228 | brand | 鶴見川源流保水の森 | ||
60637597 | 21181228 | company | 鶴見川源流ネットワーク | ||
60637611 | 21181228 | area | 町田市(東京) | ||
60637612 | 21181228 | area | 神奈川県 | ||
60637613 | 21181228 | area | 鶴見川 | ||
60637614 | 21181228 | free | エノキ |