番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230613 > エピソード: 1646760 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21138708
パラグラフ
パラグラフID | 21138708 |
---|---|
コンテキストID | 18330603 |
放送時刻From | 2023-06-13 20:51:03 |
放送時刻To | 2023-06-13 20:52:36 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-13 21:03:22 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 県教育委員会によると、県立春日部高校では今月8日から新型コロナによる欠席が相次ぎ、きょうまでに114人の感染が確認された。この高校では今月3日・4日に文化祭が行われた後、8日から2年生・3年生に感染が相次ぎ、10日から学年閉鎖になっていた。きょうになり1年生でも感染が広がり、きょう・あすは学校閉鎖になった。1年生は17日まで学年閉鎖を続けるという。埼玉県では加須市の県立高校でも文化祭後に生徒150人が相次いで感染し、今月9日からきょうまで学校閉鎖になっていて、県教育委員会が学校行事での感染対策の徹底を呼びかけている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60495486 | 21138708 | free | 新型コロナ | ||
60495487 | 21138708 | company | 埼玉県教育委員会 | ||
60495488 | 21138708 | company | 県立春日部高校 | ||
60495489 | 21138708 | area | 春日部市(埼玉) | ||
60495490 | 21138708 | area | 加須市(埼玉) |