番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230613 > エピソード: 1646676 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21136573
パラグラフ
パラグラフID | 21136573 |
---|---|
コンテキストID | 18328679 |
放送時刻From | 2023-06-13 07:12:49 |
放送時刻To | 2023-06-13 07:16:35 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-13 09:55:23 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 政府は、今日発表する予定の異次元の少子化対策の中に、選択的週休3日制の普及を盛り込む方針だという。現在企業などが取り入れている週休3日制の運用パターンは「減額型」・「維持型」・「労働時間・給与維持型」の3つあり、減額方は休みが増え、総労働時間や給与が減り、維持方は休みが増え総労働時間が減るが給与は維持され、労働時間・給与維持型は休みが増え総労働時間・給与は維持されるものとなっている。調査会社が行なったアンケートによると、現在週休2日の人が8割で、週休3日の人は約6%だったという。すでに週休3日制を導入している神奈川・横須賀市の建設会社「建新」は、去年4月から全社員約150人の給与を下げる、月1回に週休3日制を導入している。従業員からは子どもと触れ合う時間が増えたいう声があがっている。数年前からクラウドシステムでデータを共有できるよう改善し、仕事の効率が上がり残業時間も1人月あたり約10時間減少したという。建新は2030年までに完全週休3日を目指すとしている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60488228 | 21136573 | company | 日本テレビ | ||
60488268 | 21136573 | company | ライボ | ||
60488270 | 21136573 | company | Job総研 | ||
60488274 | 21136573 | company | 建新 | ||
60488315 | 21136573 | area | 有楽町(東京) | ||
60488316 | 21136573 | area | 横須賀市(神奈川) |