番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230602 > エピソード: 1644349 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21098304
パラグラフ
パラグラフID | 21098304 |
---|---|
コンテキストID | 18290360 |
放送時刻From | 2023-06-02 12:50:28 |
放送時刻To | 2023-06-02 12:52:11 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-02 15:20:40 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | リユースクイズ「トレジャーファクトリーでここ1年間で売りに来る人が増えたアイテムは?」が出題された。正解は「デスク(テーブル)」で、数年前はリモートワークで需要が高まっていたが、今はオフィスに出社する人が増えていて良い状態の商品が増えているという。続いてリユースクイズ「ここ1年で需要が増え、使いかけで残量が減っていても買い取ってくれるアイテムとは?」が出題された。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60360585 | 21098304 | brand | トレジャーファクトリー |