番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230602 > エピソード: 1644315 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21097055
パラグラフ
パラグラフID | 21097055 |
---|---|
コンテキストID | 18288845 |
放送時刻From | 2023-06-02 05:50:07 |
放送時刻To | 2023-06-02 05:51:11 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-02 10:21:10 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 梅雨前線の影響で西日本から東日本の広い範囲で雨が強まっている。今日も九州から関東は活発な雨雲がかかる見通し。四国・中国・東海では線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れもある。明日朝にかけて300ミリ以上の大雨が予想されるところもあり、土砂災害などに警戒が必要。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60355598 | 21097055 | free | 線状降水帯 | ||
60355632 | 21097055 | company | 気象庁 | ||
60355644 | 21097055 | area | 岡山市(岡山) | ||
60355645 | 21097055 | area | 高知市(高知) |