番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230425 > エピソード: 1636432 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20960053
パラグラフ
パラグラフID | 20960053 |
---|---|
コンテキストID | 18153235 |
放送時刻From | 2023-04-25 13:58:06 |
放送時刻To | 2023-04-25 13:59:36 |
WireAction更新時刻 | 2023-04-25 15:05:20 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | きのう5号ホームランを放ったエンゼルスの大谷翔平選手。アスレチックス戦に3番指名打者で先発出場した大谷選手。第1打席であわやボールが頭に当たりそうになる場面やキャッチャーによる打撃妨害もあったが、6回にツーベースヒットを打った。試合は現在も続いている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59899347 | 20960053 | company | エンゼルス | ||
59899350 | 20960053 | name | 大谷翔平選手 | ロサンゼルス・エンゼルス | 大谷翔平 |
59899379 | 20960053 | company | アスレチックス |