番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230425 > エピソード: 1636454 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20959930
パラグラフ
パラグラフID | 20959930 |
---|---|
コンテキストID | 18152830 |
放送時刻From | 2023-04-25 11:20:56 |
放送時刻To | 2023-04-25 11:21:34 |
WireAction更新時刻 | 2023-04-25 14:03:05 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 国連はインドの人口が今月末までに推計で14億2577万人以上となり、中国を抜いて世界最多となるとの予測を発表。その上でインドは今後数十年にわたり人口が増え続けると指摘。一方中国は去年の14億2600万人をピークに減少に転じ、今世紀末までに10億人を割り込むと予測。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59898166 | 20959930 | company | 国連 | ||
59898226 | 20959930 | area | ニューヨーク(アメリカ) | ||
59898455 | 20959930 | area | インド | ||
59898460 | 20959930 | area | 中国 |