番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230425 > エピソード: 1636422 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20959817
パラグラフ
パラグラフID | 20959817 |
---|---|
コンテキストID | 18152738 |
放送時刻From | 2023-04-25 10:55:14 |
放送時刻To | 2023-04-25 10:56:13 |
WireAction更新時刻 | 2023-04-25 13:32:35 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 先月明治安田生命が行った家計に関する調査では「去年以上に物価高を感じる」などと回答した人が93.9%に上った。一方で夫のお小遣いに関しては20~50代で平均3万5552円と昨年比で2117円の増加と2年連続の結果になり、物価が上がり、家計が厳しい中、お小遣いが上がった理由とは。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59897767 | 20959817 | company | 明治安田生命保険 | ||
59897775 | 20959817 | brand | 「家計」に関するアンケート調査 | ||
59898025 | 20959817 | area | 有楽町(東京) |