番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230425 > エピソード: 1636440 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20958678
パラグラフ
パラグラフID | 20958678 |
---|---|
コンテキストID | 18152437 |
放送時刻From | 2023-04-25 08:30:16 |
放送時刻To | 2023-04-25 08:34:11 |
WireAction更新時刻 | 2023-04-25 09:01:24 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 外食について、コロナ前と変わらない頻度で行くつもり、と答えた人は去年7月と比べて10.2ポイント増加の34.5%。当分様子を見ると答えた人は10.7ポイント減って10.3%となった。一方で11人以上の予約は減り、4人以下での予約は増加している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59893724 | 20958678 | company | ホットペッパーグルメ外食総研 | ||
59893725 | 20958678 | free | コロナ | ||
59893726 | 20958678 | area | 渋谷(東京) |