番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230409 > エピソード: 1633008 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20900191
パラグラフ
パラグラフID | 20900191 |
---|---|
コンテキストID | 18093588 |
放送時刻From | 2023-04-09 05:01:52 |
放送時刻To | 2023-04-09 05:04:25 |
WireAction更新時刻 | 2023-04-09 05:17:47 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 統一地方選挙は9日、9つの道府県の知事選挙と、6つの政令指定都市の市長選挙、41の道府県議会議員選挙と、17の政令指定都市の市議会議員選挙の投票日を迎える。知事選挙で、北海道は今回唯一、与野党が全面的に対決する構図で、奈良は自民党内の支持が分かれる「保守分裂」の選挙で、日本維新の会の候補や共産党の推薦候補も加わり激しい選挙戦。大阪は府知事選、大阪市長選挙のダブル選挙。41の道府県議会議員選挙では、定員全体の25%にあたる565人がすでに無投票で当選を決めている。松本総務相は「主権者として1票を行使されることにより、地方自治が発展することを願ってやまない」とする談話を発表した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59699122 | 20900191 | company | 日本維新の会 | ||
59699123 | 20900191 | company | 共産党 | ||
59699124 | 20900191 | company | 大阪維新の会 | ||
59699125 | 20900191 | free | 北海道知事選挙 | ||
59699126 | 20900191 | free | 奈良県知事選挙 | ||
59699127 | 20900191 | free | 徳島県知事選挙 | ||
59699138 | 20900191 | free | 大阪市長選挙 | ||
59699139 | 20900191 | free | 統一地方選挙 | ||
59699155 | 20900191 | name | 松本総務相 | 該当なし | 松本剛明 |