番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230330 > エピソード: 1631026 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20866171
パラグラフ
パラグラフID | 20866171 |
---|---|
コンテキストID | 18059909 |
放送時刻From | 2023-03-30 17:34:30 |
放送時刻To | 2023-03-30 17:34:58 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-30 17:53:46 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 国内の主な自動車メーカーが発表した、先月の国内外での生産台数は、好調な販売などを背景に8社中5社で去年の同じ月を上回った。一方依然として半導体不足の影響が続いているメーカーもあり、今後の見通しについて各社は「生産の先行きは不透明だ」としている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59588439 | 20866171 | free | 半導体 |