番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230330 > エピソード: 1631026 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20866133
パラグラフ
パラグラフID | 20866133 |
---|---|
コンテキストID | 18059886 |
放送時刻From | 2023-03-30 17:22:08 |
放送時刻To | 2023-03-30 17:23:24 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-30 17:38:03 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 春場所は、新関脇の霧馬山が初優勝した。横綱・大関不在だった分、小結・関脇の好調が目立ったという。その中でも若元春が強かったという。今年1月に、弟の若隆景と共に去年1年間最も相撲内容が良かった力士として、ゆう5時で表彰している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59588275 | 20866133 | brand | 春場所 | ||
59588280 | 20866133 | name | 霧馬山 | 該当なし | 霧馬山 |
59588303 | 20866133 | name | 若元春 | 該当なし | 若元春港 |
59588310 | 20866133 | name | 若隆景 | 該当なし | 若隆景渥 |