番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230327 > エピソード: 1630506 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20854983
パラグラフ
パラグラフID | 20854983 |
---|---|
コンテキストID | 18049077 |
放送時刻From | 2023-03-27 16:28:47 |
放送時刻To | 2023-03-27 16:29:47 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-27 17:00:12 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 各地で桜が満開になっている。桜の満開の基準は、気象庁の生物季節観測の指針で決まっていて、散った花を含めて8割以上が咲いた時に発表される。気象庁の指針をもとに全国の標本木で桜の開花・満開を判断するが、基準があるのは開花・満開の時期が重要な統計資料になるため。気象庁のベテラン職員らが定時に観測し基準に従い判定している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59550507 | 20854983 | free | 生物季節観測 | ||
59550512 | 20854983 | company | 気象庁 | ||
59550529 | 20854983 | area | 東京都 | ||
59550530 | 20854983 | free | 桜 |