番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230327 > エピソード: 1630446 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20854185
パラグラフ
パラグラフID | 20854185 |
---|---|
コンテキストID | 18048351 |
放送時刻From | 2023-03-27 10:07:22 |
放送時刻To | 2023-03-27 10:08:38 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-27 13:07:03 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 北朝鮮は、午前7時47分頃と57分頃に、弾道ミサイル2発を西岸付近から北東方向に発射した。それぞれ、最高高度約50キロで、350キロ程度飛翔し、日本海のEEZ外に落下したと推定される。ミサイルは、変則軌道で飛翔した可能性があるという。航空機などへの被害は確認されていない。北朝鮮は、米韓の合同軍事演習に反発しており、今月10日にも弾道ミサイルを発射していた。大規模な訓練は引き続き行われ、北朝鮮のさらなる軍事行動も懸念される。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59547491 | 20854185 | company | 防衛省 | ||
59547521 | 20854185 | area | 日本海 |