番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230318 > エピソード: 1628682 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20824453
パラグラフ
パラグラフID | 20824453 |
---|---|
コンテキストID | 18018045 |
放送時刻From | 2023-03-18 17:22:22 |
放送時刻To | 2023-03-18 17:23:15 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-18 23:17:25 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | UBSがクレディ買収を検討している。「フィナンシャル・タイムズ」が、「UBSはクレディ・スイスの買収について、全事業か一部かで協議を進める。UBSとクレディ・スイスは、それぞれ今週末に取締役会を開いて、対応を決める見通し」と報じた。スイス金融当局はUBSの支援を仰ぐ事で、信用不安に歯止めを掛けたい考えと見られる。「クレディ・スイスの筆頭株主が追加出資を行わない」との報道をきっかけに、この1週間でクレディ・スイスの株価は25%以上値下がりした。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59446422 | 20824453 | company | クレディ・スイス | ||
59446423 | 20824453 | company | UBS | ||
59446424 | 20824453 | brand | フィナンシャル・タイムズ |