番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230318 > エピソード: 1628551 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20823006
パラグラフ
パラグラフID | 20823006 |
---|---|
コンテキストID | 18016375 |
放送時刻From | 2023-03-18 06:36:15 |
放送時刻To | 2023-03-18 06:47:55 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-18 13:13:16 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 6回は3番手で今永昇太がマウンドに上がり、3人で抑えた。7回にマウンドに上ったのは4番手ダルビッシュ有で気迫のピッチングで三者凡退に抑えた。7回裏には先頭の吉田がソロホームランで8点目で次の村上は2ベースヒットで復調の兆しを見せ、8番で右手小指を怪我している源田壮亮が9点目のタイムリーヒットを打った。 その後日本は8回に1点を失うものの、9回には5番手の大勢がマウンドに上がり2者連続でヒットを打たれるがその後3人を抑えてゲームセット。侍ジャパンが9対3で勝利し準決勝に進出した。栗山英樹監督の勝利インタビューの途中で話を中断し、大谷がイタリアベンチに挨拶に行きエンゼルスの同僚のフレッチャー選手のツーショットが終えるのを待ちその後インタビューを再開した。次に3ランホームラン含む5打点の岡本のインタビューに対し最高ですを繰り返した。また試合後の会見で大谷翔平は投手についてはいけるところまで行ければと思っていたと話し、3回のセーフティバントについては極度の守備シフトだったので確実に一二塁を作りたかったが予想以上の結果だったと話した。さらに、これからのアメリカへの移動と時差について大谷は1日目が大事だと話した。2打席連続2ベースヒットを打った村上はインタビューに対し一つポイントを掴むまでは大変だったが、今はすごくいい感覚たと話していた。吉田らは既に次戦を見据えていた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59442303 | 20823006 | name | 今永昇太 | 該当なし | 今永昇太 |
59442306 | 20823006 | name | 源田壮亮 | 該当なし | 源田壮亮 |
59442312 | 20823006 | name | 大谷翔平 | 該当なし | 大谷翔平 |
59442318 | 20823006 | name | ダルビッシュ有 | 該当なし | ダルビッシュ有 |
59442339 | 20823006 | name | 村上 | 該当なし | 村上宗隆 |
59442345 | 20823006 | name | 大勢 | 該当なし | 大勢 |
59442376 | 20823006 | brand | 東京ドーム | ||
59442380 | 20823006 | name | 栗山英樹監督 | 該当なし | 栗山英樹 |
59442384 | 20823006 | company | エンゼルス | ||
59442386 | 20823006 | name | フレッチャー選手 | 該当なし | デビッド・オーウェン・フレッチャー |
59442402 | 20823006 | name | 岡本和真 | 該当なし | 岡本和真 |
59442448 | 20823006 | brand | 名古屋空港 | ||
59442480 | 20823006 | area | マイアミ(アメリカ) | ||
59443585 | 20823006 | name | 吉田正尚 | 該当なし | 吉田正尚 |