番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230318 > エピソード: 1628473 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20822432
パラグラフ
パラグラフID | 20822432 |
---|---|
コンテキストID | 18016190 |
放送時刻From | 2023-03-18 03:49:13 |
放送時刻To | 2023-03-18 03:50:00 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-18 05:56:44 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東【前頭一】玉鷲(1勝5敗)。西【前頭一】正代(4勝2敗)。正代の突き落とし。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59440599 | 20822432 | brand | 大相撲春場所 |