番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230307 > エピソード: 1626360 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20784743
パラグラフ
パラグラフID | 20784743 |
---|---|
コンテキストID | 17978780 |
放送時刻From | 2023-03-07 14:52:22 |
放送時刻To | 2023-03-07 14:55:27 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-07 15:46:41 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | きのうの侍ジャパン対阪神戦を伝えるスポーツ新聞の記事を紹介した。デイリースポーツは「大谷異次元2発」、試合がなくても1面で阪神を取り上げる同紙が異例の対応。解説の岩本勉さんは、第2打席の「右手1本片膝立ち」のホームランには姿勢を崩されても打球に的確に力を与える技術がみられた、第3打席の「バットを折って根元で打つ」ホームランはフライに打ち取ろうとする技術に大谷の打力がまさったと述べた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59312740 | 20784743 | free | 侍ジャパン | ||
59312741 | 20784743 | brand | 京セラドーム大阪 | ||
59312742 | 20784743 | name | 大谷翔平 | 該当なし | 大谷翔平 |
59312743 | 20784743 | company | オリックス | ||
59312744 | 20784743 | company | 阪神 | ||
59312754 | 20784743 | brand | デイリースポーツ |