番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230305 > エピソード: 1626080 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20778655
パラグラフ
パラグラフID | 20778655 |
---|---|
コンテキストID | 17972991 |
放送時刻From | 2023-03-05 23:15:02 |
放送時刻To | 2023-03-05 23:20:21 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-06 00:45:02 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 韓国発ガールズグループの第3世代は世界的ヒットと多国籍化。まずはTWICE。オーディション番組で結成されたグローバルグループでYouTubeでMV15曲が再生数3億回超えを突破。昨年リリースしたアルバムは米Billboard200で3位にランクイン。過去3作がTOP10入りを果たしている。アメリカ公演のチケットも即完売。川谷絵音のワンポイントは「SNSのバズを狙ったポイントアンム」でチリチリポーズやLポーズ、TTポーズなどのダンスでバズった。「CHEER UP」は当初、公式MVにポイントアンムはなかったが、「歌い方がカワイイ」と話題になり振付を変更した。さらにこの世代以降、オーディション番組がヒットの法則となった。川谷絵音が好きだという「Ice Cream」は高い歌唱力が分かる曲となっている。そして欧米人気に決定づけたグループがBLACKPINK。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59291566 | 20778655 | group | TWICE | ||
59291573 | 20778655 | brand | CHEER UP - Japanese ver.- | ||
59291586 | 20778655 | brand | Talk that Talk | ||
59291610 | 20778655 | brand | BETWEEN 1&2 | ||
59291612 | 20778655 | brand | Billboard200 | ||
59291622 | 20778655 | brand | The Feels | ||
59291637 | 20778655 | brand | SIGNAL | ||
59291639 | 20778655 | brand | LIKEY | ||
59291660 | 20778655 | brand | TT-Japanese ver. | ||
59291667 | 20778655 | name | J.Y. Park | 該当なし | J.Y. Park |
59291697 | 20778655 | brand | Ice Cream | ||
59291727 | 20778655 | group | BLACKPINK |