番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230305 > エピソード: 1625930 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20776692
パラグラフ
パラグラフID | 20776692 |
---|---|
コンテキストID | 17970447 |
放送時刻From | 2023-03-05 06:37:05 |
放送時刻To | 2023-03-05 06:40:52 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-05 09:30:51 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ウクライナ侵攻長期化で深刻化するエネルギー問題。燃料費の高騰などにより電気料金は値上がりし暮らしを直撃している。街の人は「毛布にくるまりながら過ごしていた」「床暖房は使わなくなった」等と話す。こうした中、さらなる値上げの申請を行っているのは大手7社。28%~45%の値上げを国に申請している。北海道電力は6月から34%を超える値上げを国に申請。消費者協会は値上げ幅の見直しを求めている。平均的な家庭の料金で見ると2月の料金が月7252円だったものが、6月の値上げで1万90円となる。政府は「厳格かつ丁寧な査定による審査を行うなど電気料金の抑制に向けた取り組みを新たに担当大臣に指示した」と説明。ここで注目されるのが日本が頼るオーストラリア産石炭の価格急落。エネルギー問題に詳しい専門家は「値上げ縮小につながる可能性はある。政府の会合では各電力会社に最大6%の値上げ幅の圧縮が示されている」と指摘。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59284889 | 20776692 | company | 北海道電力 | ||
59284894 | 20776692 | company | 北海道庁 | ||
59284927 | 20776692 | free | 参院予算委 | ||
59284944 | 20776692 | name | 鍋島芳弘常務 | 北海道電力 | 鍋島芳弘 |
59284955 | 20776692 | company | エネルギー経済社会研究所 | ||
59284959 | 20776692 | area | 中央区(東京) |