番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230303 > エピソード: 1625505 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20770674
パラグラフ
パラグラフID | 20770674 |
---|---|
コンテキストID | 17964505 |
放送時刻From | 2023-03-03 11:55:21 |
放送時刻To | 2023-03-03 11:56:22 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-03 15:10:30 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 世界銀行が2日に発表した報告書で、男女の格差是正が各国で法的にどの程度進んだかを指数で表しており、ドイツ・フランス・カナダなど14か国が完全同権を示す100だった一方、日本は78.8で104位と、先進国で最下位、OECDに加盟する38か国の中でも最下位となった。年金、資産、育児などは100で、職場は、賃金は25と特に低い値で、格差を是正する法整備が進んでいないと指摘している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59266461 | 20770674 | company | 世界銀行 | ||
59266482 | 20770674 | company | OECD |