番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230303 > エピソード: 1625505 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20770629
パラグラフ
パラグラフID | 20770629 |
---|---|
コンテキストID | 17964476 |
放送時刻From | 2023-03-03 11:31:28 |
放送時刻To | 2023-03-03 11:33:13 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-03 14:58:41 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 世界銀行が2日に発表した報告書では、男女の格差是正が各国で法的にどの程度進んだかを指数で表している。ドイツ・フランス・カナダなど14か国が「完全な男女同権」を示す100だった一方、日本は78.8だった。先進国では最下位で、OECD加盟38カ国の中でも最も低くなった。年金・資産・育児などは100で「法的な男女格差はない」としたものの、職場は「50」、賃金は「25」と特に低い値だった。「格差を是正する法整備が進んでいない」と指摘している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59266318 | 20770629 | company | 世界銀行 | ||
59266319 | 20770629 | company | OECD |