番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230303 > エピソード: 1625509 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20770453
パラグラフ
パラグラフID | 20770453 |
---|---|
コンテキストID | 17964763 |
放送時刻From | 2023-03-03 13:50:38 |
放送時刻To | 2023-03-03 13:51:45 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-03 14:19:16 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 千代田区でスマホで商品を注文すると指定の場所まで配達するサービス「7NOW」を活用する実証実験が行われた。実証実験ではロボットが注文した客へ商品を運び揚げ物やアイスクリームなどにも対応可能。セブン-イレブン・ジャパンではオフィスや病院などでのロボット配送を検討している。物流業界の2024年問題でロボット配送による対策の実証が進んでいる。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59265617 | 20770453 | brand | 7NOW | ||
59265639 | 20770453 | company | セブン-イレブン・ジャパン | ||
59265649 | 20770453 | area | 千代田区(東京) |