番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230303 > エピソード: 1625505 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20770271
パラグラフ
パラグラフID | 20770271 |
---|---|
コンテキストID | 17964529 |
放送時刻From | 2023-03-03 12:10:33 |
放送時刻To | 2023-03-03 12:22:06 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-03 15:30:26 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ウクライナ侵攻から1年、ロシアの同盟国ベラルーシの今についてスタジオ解説。これまでのベラルーシのスタンスとしては、ロシアがウクライナへの侵攻を開始した直後、去年3月にはルカシェンコ大統領が“ロシアの選択の余地はなかった”とロシアを擁護。その後ベラルーシ国内の基地についてロシア軍の使用を許可した。また両国は度々合同演習を行っている。先月にはベラルーシ国防省は核弾頭が搭載可能なロシア製ミサイルの配備を発表するなど、一環してロシア支持の立場をとっている。その一方で先月16日、ルカシェンコ大統領は“攻撃を受けない限り我々がウクライナに軍隊を送ることはない”などと派兵については繰り返し否定している。また今月1日には中国を訪れ習近平国家主席と会談。その際には中国が提案したウクライナをめぐる和平案に支持を表明している。一方、ベラルーシの反体制派のチハノフスカヤ氏は去年ドイツ誌の取材に対し“ベラルーシ国内で街頭デモなどは見られないが諦めたわけではない”と発言。さらにフィナンシャル・タイムズによると、今年1月に開かれた世界経済フォーラム総会に参加し、“もしルカシェンコがロシアのウクライナ侵攻に軍隊を派遣するなら(自国民の)大規模な反抗に直面するだろう”とのべている。イギリスのシンクタンクのベラルーシ国民への去年8月に行った調査では、ロシアのウクライナ侵攻を支持するか?ときいたところ、支持・やや支持をあわせて30%、不支持・やや不支持は45%。一方で、ベラルーシ国営通信社「BelTA」の去年8月の調査では政府を信頼している人が69.9%、野党を信頼していない人が76.6%となっている。先月の東京新聞では地元タクシー運転手の声が紹介されており、“独裁だろうとベラルーシの主権を守れる元首がいい、独裁よりロシアからの攻撃の方が怖い”という声が報じられている。武隈さんは、ベラルーシが派兵しないことについて国として侵略国となり経済制裁が加わるためもたなくなること、ルカシェンコ大統領への不満が高まりベラルーシ国内が混乱すると見ていることなどがあるなどとし、プーチン大統領は、ベラルーシが派兵しないことにしびれを切らしているなどとのべた。またベラルーシの中にはウクライナに家族をもっている人が多く同情している人も多いなどとコメントした。また、ベラルーシが西側よりにならなかった理由としては、目指したかったがルカシェンコが独裁的な政治のかたちとしたため西側が経済制裁を科してロシアに向かわざるを得なかったことがあるとのべた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59266462 | 20770271 | company | テレビ朝日 | ||
59266491 | 20770271 | name | ルカシェンコ大統領 | 該当なし | アレクサンドル・ルカシェンコ |
59266496 | 20770271 | company | ロシア軍 | ||
59266521 | 20770271 | company | ベラルーシ国防省 | ||
59266533 | 20770271 | name | 習近平国家主席 | 該当なし | 習近平 |
59266542 | 20770271 | brand | ドイチェ・ヴェレ | ||
59266547 | 20770271 | name | チハノフスカヤ氏 | 該当なし | スベトラーナ・チハノフスカヤ |
59266551 | 20770271 | brand | フィナンシャル・タイムズ | ||
59266582 | 20770271 | free | 世界経済フォーラム総会 | ||
59266596 | 20770271 | company | チャタム・ハウス | ||
59266627 | 20770271 | company | BelTA | ||
59266642 | 20770271 | brand | 東京新聞 | ||
59266692 | 20770271 | name | プーチン大統領 | 該当なし | ウラジーミル・プーチン |
59266704 | 20770271 | free | パルチザン | ||
59266812 | 20770271 | area | ベラルーシ | ||
59266813 | 20770271 | area | ウクライナ | ||
59266814 | 20770271 | area | 中国 | ||
59266815 | 20770271 | area | ダボス(スイス) | ||
59266816 | 20770271 | area | イギリス | ||
59266817 | 20770271 | area | モスクワ(ロシア) | ||
59266818 | 20770271 | area | チェルノブイリ(ウクライナ) |