番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230303 > エピソード: 1625396 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20769034
パラグラフ
パラグラフID | 20769034 |
---|---|
コンテキストID | 17963650 |
放送時刻From | 2023-03-03 04:10:09 |
放送時刻To | 2023-03-03 04:19:43 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-03 07:08:49 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 酪農危機について。乳製品全般も値上がりしている。新型コロナウイルスの感染拡大で給食・業務用の需要が大幅に減った。長期間保存できる脱脂粉乳・バターで急場をしのぎ、脱脂粉乳の在庫が急増し過去最高水準となった。ウクライナ侵攻と急激な円安により牛乳生産費は6.7%増加しさらにコスト増加傾向は続いている。輸入飼料依存の規模拡大にはもろさもあるという。今後も穀物価格の高止まりは続く。国が消費者を巻き込み話し合う場作りが一案ではあるという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59260475 | 20769034 | free | 消費者物価指数 | ||
59260476 | 20769034 | free | 新型コロナウイルス | ||
59260477 | 20769034 | area | ウクライナ |