番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230117 > エピソード: 1616304 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20609941
パラグラフ
パラグラフID | 20609941 |
---|---|
コンテキストID | 17805032 |
放送時刻From | 2023-01-17 22:35:48 |
放送時刻To | 2023-01-17 22:43:07 |
WireAction更新時刻 | 2023-01-18 04:07:13 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ニッセイ基礎研究所・斎藤太郎氏は「原則として経営側が率先して賃上げをすることは本来ありえない姿。今回は物価高が40年ぶりという異常な状態で生活が苦しくなっていることも社会問題化している。経営側も積極的な賃上げの姿勢を示す必要が出てきた」などと分析。岸田総理の発言については「経済が安定した時に賃上げ率が物価上昇率を上回ることが重要。2年~3年かかって実現していくのが重要だと思う」などと説明した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
58734546 | 20609941 | free | 春闘 | ||
58734561 | 20609941 | company | 経団連 | ||
58734581 | 20609941 | company | ニッセイ基礎研究所 | ||
58734591 | 20609941 | company | 厚生労働省 | ||
58734595 | 20609941 | company | 日本経済研究センター | ||
58734601 | 20609941 | name | 岸田総理 | 該当なし | 岸田文雄 |
58734627 | 20609941 | company | 中小企業庁 |