番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230117 > エピソード: 1616275 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20609086
パラグラフ
パラグラフID | 20609086 |
---|---|
コンテキストID | 17804605 |
放送時刻From | 2023-01-17 18:57:45 |
放送時刻To | 2023-01-17 18:58:49 |
WireAction更新時刻 | 2023-01-17 20:41:08 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東洋水産は4月1日の出荷分から家庭用食品302品目の希望小売価格を5%から21%値上げする。マルちゃん焼そば3人前は、現在より48円高い370円に。原材料に加え、物流や燃料の費用も上昇したことが原因だ。有楽製菓もブラックサンダーを1994年の発売開始以来初めて値上げする。3月20日発売分から30円から35円に値上げする。地域限定の9品目は、3月1日出荷分から値上げする。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
58731914 | 20609086 | company | 東洋水産 | ||
58731925 | 20609086 | brand | マルちゃん焼そば3人前 | ||
58731936 | 20609086 | company | 有楽製菓 | ||
58731969 | 20609086 | brand | ブラックサンダー |