番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240924 > エピソード: 1347308 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18723231
パラグラフ
パラグラフID | 18723231 |
---|---|
コンテキストID | 17797188 |
放送時刻From | 2024-09-24 19:16:48 |
放送時刻To | 2024-09-24 19:19:44 |
WireAction更新時刻 | 2024-09-25 13:25:57 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 気象庁はきょう、3か月予報を発表。来月の気温は、東日本から沖縄奄美にかけて暖かい空気に覆われやすく、特に来月の初めごろは、30度以上の真夏日になるなど、季節外れの暑さになる所もある見込み。11月と12月は、上空に寒気が流れ込む影響で、平年並みと予想されている。また、12月から来年2月にかけての冬の見通しも発表され、気温は全国的にほぼ平年並みとなる見込み。降雪量は冬型の気圧配置が強まる時期があるため、北日本から西日本にかけての日本海側で、平年並みか平年より多く、強い寒気が入ると、一時的に大雪のおそれもあるという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50949529 | 18723231 | company | 気象庁 | ||
50949533 | 18723231 | name | 田中昌太郎所長 | 気象庁異常気象情報センター | 田中昌太郎 |
50949543 | 18723231 | brand | さつまいも | ||
50949544 | 18723231 | brand | くり | ||
50949545 | 18723231 | brand | まつたけ | ||
50949546 | 18723231 | brand | あゆ | ||
50949547 | 18723231 | brand | やきいも | ||
50949548 | 18723231 | area | 銀座(東京) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18723231 |
---|---|
episode_id | 1347308 |
article_title | NHKニュース7 / (ニュース) / 気象庁 3か月予報 “来月はじめごろ季節外れの暑さも” |
scene_body | (ニュース) # 気象庁 3か月予報 “来月はじめごろ季節外れの暑さも” # 気象庁はきょう、3か月予報を発表。来月の気温は、東日本から沖縄奄美にかけて暖かい空気に覆われやすく、特に来月の初めごろは、30度以上の真夏日になるなど、季節外れの暑さになる所もある見込み。11月と12月は、上空に寒気が流れ込む影響で、平年並みと予想されている。また、12月から来年2月にかけての冬の見通しも発表され、気温は全国的にほぼ平年並みとなる見込み。降雪量は冬型の気圧配置が強まる時期があるため、北日本から西日本にかけての日本海側で、平年並みか平年より多く、強い寒気が入ると、一時的に大雪のおそれもあるという。 # 気象庁 さつまいも くり まつたけ あゆ やきいも # 糸井羊司(日本放送協会), 副島萌生(日本放送協会), 狩野史長(日本放送協会), 二唐研一 |
publish_start_date | 1727172000 (2024/09/24 19:00:00) |
local_name | kansai |