番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240910 > エピソード: 1344027 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18676947
パラグラフ
パラグラフID | 18676947 |
---|---|
コンテキストID | 17750014 |
放送時刻From | 2024-09-10 05:51:51 |
放送時刻To | 2024-09-10 05:53:49 |
WireAction更新時刻 | 2024-09-10 13:52:12 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ニューヨークの大和証券CMアメリカのシュナイダー恵子さんと中継。シュナイダーさんは「8月の雇用統計は労働市場の減速が鮮明になる一方、先月に相場急落のきっかけとなった失業率が改善し金曜の取引序盤は身構えていた市場に安堵も広がりました」などと話した。S&P500、ダウ、ナスダックの値動きについても伝えた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50796140 | 18676947 | brand | NY証券取引所 | ||
50796145 | 18676947 | company | 大和証券CMアメリカ | ||
50796149 | 18676947 | free | S&P500 | ||
50796150 | 18676947 | free | ダウ | ||
50796151 | 18676947 | free | ナスダック | ||
50796152 | 18676947 | area | ニューヨーク(アメリカ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18676947 |
---|---|
episode_id | 1344027 |
article_title | モーサテ / (ニュース) / LIVE ニューヨーク |
scene_body | (ニュース) # LIVE ニューヨーク # ニューヨークの大和証券CMアメリカのシュナイダー恵子さんと中継。シュナイダーさんは「8月の雇用統計は労働市場の減速が鮮明になる一方、先月に相場急落のきっかけとなった失業率が改善し金曜の取引序盤は身構えていた市場に安堵も広がりました」などと話した。S&P500、ダウ、ナスダックの値動きについても伝えた。 # NY証券取引所 大和証券CMアメリカ # 中原みなみ(テレビ東京), シュナイダー恵子(大和証券キャピタルマーケッツアメリカ) |
publish_start_date | 1725914700 (2024/09/10 05:45:00) |
local_name | kansai |