番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240901 > エピソード: 1342104 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18650477
パラグラフ
パラグラフID | 18650477 |
---|---|
コンテキストID | 17721409 |
放送時刻From | 2024-09-01 17:38:03 |
放送時刻To | 2024-09-01 17:42:21 |
WireAction更新時刻 | 2024-09-02 03:33:04 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 大雨の発生回数は年々増加しており、1時間100ミリ以上の猛烈な雨は1980年ごろと比べて約2倍になっている。先月21日夕方、東京都内の広い範囲をゲリラ雷雨が襲った。港区付近では1時間におよそ100ミリの雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が出された。この場所は港区の浸水ハザードマップで見てみると最大2mの浸水リスクがある場所として注意喚起されていた。ハザードマップを用いた防災ツール「マイタイムライン」は、ハザードマップを確認しながら自分自身のリスクや家族構成・生活環境に合った防災行動を時系列に整理するもの。ハザードマップは災害ごとに分かれているものもあるため注意が必要。避難ルートを考えておくことも重要。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50706878 | 18650477 | free | ハザードマップ | ||
50706879 | 18650477 | company | ゼンリン | ||
50706880 | 18650477 | free | 記録的短時間大雨情報 | ||
50706881 | 18650477 | free | マイ・タイムライン | ||
50706882 | 18650477 | area | 麻布十番(東京) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18650477 |
---|---|
episode_id | 1342104 |
article_title | ANNスーパーJチャンネル / (ニュース) / ハザードマップを避難につなげる |
scene_body | (ニュース) # ハザードマップを避難につなげる # 大雨の発生回数は年々増加しており、1時間100ミリ以上の猛烈な雨は1980年ごろと比べて約2倍になっている。先月21日夕方、東京都内の広い範囲をゲリラ雷雨が襲った。港区付近では1時間におよそ100ミリの雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が出された。この場所は港区の浸水ハザードマップで見てみると最大2mの浸水リスクがある場所として注意喚起されていた。ハザードマップを用いた防災ツール「マイタイムライン」は、ハザードマップを確認しながら自分自身のリスクや家族構成・生活環境に合った防災行動を時系列に整理するもの。ハザードマップは災害ごとに分かれているものもあるため注意が必要。避難ルートを考えておくことも重要。 # ゼンリン # 島本真衣(テレビ朝日), 並木万里菜(テレビ朝日), 宗方かすみ(ゼンリン), 前田綾香 |
publish_start_date | 1725179400 (2024/09/01 17:30:00) |
local_name | kansai |