番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240830 > エピソード: 1341552 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18643521
パラグラフ
パラグラフID | 18643521 |
---|---|
コンテキストID | 17713882 |
放送時刻From | 2024-08-30 10:24:36 |
放送時刻To | 2024-08-30 10:29:33 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-30 18:52:08 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 米国大統領選挙で有権者は大統領にふさわしいと思う人に投票する。しかし、得票数で勝敗が決まるのではない。投票結果によってそれぞれの候補が獲得する選挙人の数で決まる。選挙人は合わせて538人。過半数の270人を勝利した時点で勝者が決まる。選挙人は各州と首都ワシントンに人口などに応じて割り当てられている。ほとんどの州で勝者総取り方式つまり、1票でも上回った候補が州の選挙人、すべてを獲得する方式を採用している。そのため全体の得票数で上回るよりも激戦州で勝利し、選挙人の数を積み上げることが重要になってくる。CNNテレビの世論調査結果に基づく現在の予想によるシミュレーション(ジョージア州、ウィスコンシン州、ミシガン州、ペンシルベニア州)。また今後注目のテレビ討論会などを受けて状況が大きく動き激戦州以外の州でも情勢が変わることもありえる。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50682084 | 18643521 | free | 米国大統領選挙 | ||
50682085 | 18643521 | name | ハリス副大統領 | 民主党 | カマラ・ハリス |
50682086 | 18643521 | company | 民主党 | ||
50682087 | 18643521 | name | トランプ前大統領 | 共和党 | ドナルド・ジョン・トランプ |
50682089 | 18643521 | brand | CNNホームページ | ||
50682091 | 18643521 | free | ラストベルト | ||
50682092 | 18643521 | name | ウォルズ氏 | 民主党 | ティム・ワルツ |
50682093 | 18643521 | name | バンス氏 | 共和党 | ジェームズ・デイヴィッド・ヴァンス |
50682094 | 18643521 | company | 共和党 | ||
50682096 | 18643521 | area | ジョージア州(アメリカ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18643521 |
---|---|
episode_id | 1341552 |
article_title | キャッチ!世界のトップニュース / (ニュース) / 激戦州なぜ重要か/勝利の方程式は? |
scene_body | (ニュース) # 激戦州なぜ重要か/勝利の方程式は? # 米国大統領選挙で有権者は大統領にふさわしいと思う人に投票する。しかし、得票数で勝敗が決まるのではない。投票結果によってそれぞれの候補が獲得する選挙人の数で決まる。選挙人は合わせて538人。過半数の270人を勝利した時点で勝者が決まる。選挙人は各州と首都ワシントンに人口などに応じて割り当てられている。ほとんどの州で勝者総取り方式つまり、1票でも上回った候補が州の選挙人、すべてを獲得する方式を採用している。そのため全体の得票数で上回るよりも激戦州で勝利し、選挙人の数を積み上げることが重要になってくる。CNNテレビの世論調査結果に基づく現在の予想によるシミュレーション(ジョージア州、ウィスコンシン州、ミシガン州、ペンシルベニア州)。また今後注目のテレビ討論会などを受けて状況が大きく動き激戦州以外の州でも情勢が変わることもありえる。 # 民主党 CNNホームページ 共和党 # 望月麻美(日本放送協会) |
publish_start_date | 1724980800 (2024/08/30 10:20:00) |
local_name | kansai |