番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240829 > エピソード: 1341321 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18640321
パラグラフ
パラグラフID | 18640321 |
---|---|
コンテキストID | 17710359 |
放送時刻From | 2024-08-29 09:59:03 |
放送時刻To | 2024-08-29 10:00:55 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-29 17:03:48 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 午前8時ごろに鹿子島・薩摩川内市付近に台風10号が上陸した。暴風・波浪・高波特別警報が鹿児島県に発表。予想最大瞬間風速・九州南部65m。広範囲で大雨が長く続く見込み、九州南部を中心に総雨量1000ミリを超えるおそれも。緊急安全確保・大分・由布市(一部)、鹿児島・三島村。避難指示・長崎、佐賀、福岡、鹿子島、宮崎、大分、熊本、愛媛、愛知、静岡の一部。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50668846 | 18640321 | free | 台風10号 | ||
50668848 | 18640321 | free | 暴風・波浪・高波特別警報 | ||
50668850 | 18640321 | free | 暴風・波浪・高波特別警報 | ||
50668854 | 18640321 | free | 暴風・波浪・高波特別警報 | ||
50668856 | 18640321 | free | 緊急安全確保 | ||
50668859 | 18640321 | area | 鹿児島市(鹿児島) | ||
50668860 | 18640321 | area | 宮崎市(宮崎) | ||
50668861 | 18640321 | area | 由布市(大分) | ||
50668868 | 18640321 | area | 三島村(鹿児島) | ||
50668869 | 18640321 | area | 宮川 | ||
50668878 | 18640321 | free | 避難指示 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18640321 |
---|---|
episode_id | 1341321 |
article_title | DayDay. / (ニュース) / 速報 ”最強クラス” 台風10号 鹿児島に上陸 |
scene_body | (ニュース) # 速報 ”最強クラス” 台風10号 鹿児島に上陸 # 午前8時ごろに鹿子島・薩摩川内市付近に台風10号が上陸した。暴風・波浪・高波特別警報が鹿児島県に発表。予想最大瞬間風速・九州南部65m。広範囲で大雨が長く続く見込み、九州南部を中心に総雨量1000ミリを超えるおそれも。緊急安全確保・大分・由布市(一部)、鹿児島・三島村。避難指示・長崎、佐賀、福岡、鹿子島、宮崎、大分、熊本、愛媛、愛知、静岡の一部。 # # 武田真一 |
publish_start_date | 1724889600 (2024/08/29 09:00:00) |
local_name | kansai |