番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240828 > エピソード: 1341097 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18637055
パラグラフ
パラグラフID | 18637055 |
---|---|
コンテキストID | 17706917 |
放送時刻From | 2024-08-28 08:17:12 |
放送時刻To | 2024-08-28 08:19:45 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-28 16:58:31 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 台風10号について。小林正寿気象予報士がスタジオで解説。気象庁が緊急会見を開き、台風の特別警報を発表する可能性がある発表。数10年に1度レベルの危険な台風が来ることになっている。これから発達した台風が近づいてきて、危険な暴風、高波、高潮が起こる可能性が高い。台風10号の最新情報。あさってにかけ九州地方に上陸する見込みでその後、来週の月曜日にかけて日本付近にとどまる。影響が長引くとみられる。台風10号の強風域に入っている鹿児島・屋久島の様子。屋久島には避難指示が出ている。予想最大瞬間風速:屋久島70m。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50655172 | 18637055 | free | 台風10号 | ||
50655173 | 18637055 | company | 気象庁 | ||
50655174 | 18637055 | free | 特別警報 | ||
50655193 | 18637055 | area | 奄美大島 | ||
50655194 | 18637055 | area | 種子島 | ||
50655195 | 18637055 | area | 屋久島 | ||
50655200 | 18637055 | area | 鹿児島県 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18637055 |
---|---|
episode_id | 1341097 |
article_title | す・またん!&ZIP! / TOP NEWS 解説 / 速報 鹿児島県に台風の特別警報の可能性/LIVE鹿児島・屋久島 |
scene_body | TOP NEWS 解説 # 速報 鹿児島県に台風の特別警報の可能性/LIVE鹿児島・屋久島 # 台風10号について。小林正寿気象予報士がスタジオで解説。気象庁が緊急会見を開き、台風の特別警報を発表する可能性がある発表。数10年に1度レベルの危険な台風が来ることになっている。これから発達した台風が近づいてきて、危険な暴風、高波、高潮が起こる可能性が高い。台風10号の最新情報。あさってにかけ九州地方に上陸する見込みでその後、来週の月曜日にかけて日本付近にとどまる。影響が長引くとみられる。台風10号の強風域に入っている鹿児島・屋久島の様子。屋久島には避難指示が出ている。予想最大瞬間風速:屋久島70m。 # 気象庁 # 小林正寿, 水卜麻美(日本テレビ放送網), 北脇太基(日本テレビ放送網) |
publish_start_date | 1724789400 (2024/08/28 05:10:00) |
local_name | kansai |