番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240827 > エピソード: 1340879 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18633166
パラグラフ
パラグラフID | 18633166 |
---|---|
コンテキストID | 17702591 |
放送時刻From | 2024-08-27 09:38:47 |
放送時刻To | 2024-08-27 09:42:07 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-27 13:13:15 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 全国の気象情報を伝えた。土砂災害警戒情報が静岡県に、大雨・洪水警報が愛知県・静岡県・北海道に、暴風警報が奄美地方に、波浪警報が鹿児島県に発表されている。三重県・愛知県・岐阜県・静岡県にはきょう午前中にかけて線状降水帯の予測が出ている。台風10号は木曜日に九州に上陸する可能性が高くなっている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50641147 | 18633166 | free | 土砂災害警戒情報 | ||
50641148 | 18633166 | free | 大雨・洪水警報 | ||
50641149 | 18633166 | free | 大雨・洪水警報 | ||
50641150 | 18633166 | free | 暴風警報 | ||
50641151 | 18633166 | free | 波浪警報 | ||
50641152 | 18633166 | company | 気象庁 | ||
50641155 | 18633166 | free | 線状降水帯 | ||
50641157 | 18633166 | free | 台風10号 | ||
50641159 | 18633166 | area | 静岡県 | ||
50641160 | 18633166 | area | 愛知県 | ||
50641161 | 18633166 | area | 北海道 | ||
50641162 | 18633166 | area | 鹿児島県 | ||
50641163 | 18633166 | area | 三重県 | ||
50641164 | 18633166 | area | 奄美大島 | ||
50641165 | 18633166 | area | 喜界島 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18633166 |
---|---|
episode_id | 1340879 |
article_title | 羽鳥慎一モーニングショー / かたおか天気ショー / 気象情報 |
scene_body | かたおか天気ショー # 気象情報 # 全国の気象情報を伝えた。土砂災害警戒情報が静岡県に、大雨・洪水警報が愛知県・静岡県・北海道に、暴風警報が奄美地方に、波浪警報が鹿児島県に発表されている。三重県・愛知県・岐阜県・静岡県にはきょう午前中にかけて線状降水帯の予測が出ている。台風10号は木曜日に九州に上陸する可能性が高くなっている。 # 気象庁 # 羽鳥慎一, 松岡朱里(テレビ朝日), 玉川徹, 菊間千乃(松尾綜合法律事務所), 片岡信和 |
publish_start_date | 1724713200 (2024/08/27 08:00:00) |
local_name | kansai |