番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240825 > エピソード: 1340406 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18627021
パラグラフ
パラグラフID | 18627021 |
---|---|
コンテキストID | 17696149 |
放送時刻From | 2024-08-25 06:50:46 |
放送時刻To | 2024-08-25 06:51:44 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-25 15:08:11 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ドジャース7-3レイズ。ドジャースの大谷翔平選手がシーズン40ホームラン、40盗塁を達成。9回裏一打サヨナラの場面、記念すべき40本目は劇的な満塁ホームラン。大谷はMLB史上最速で40-40を達成。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50620946 | 18627021 | company | ドジャース | ||
50620947 | 18627021 | company | レイズ | ||
50620948 | 18627021 | name | 大谷翔平 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
50620949 | 18627021 | brand | ドジャースタジアム |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18627021 |
---|---|
episode_id | 1340406 |
article_title | JNNニュース / (ニュース) / 大谷翔平 40本塁打40盗塁達成 |
scene_body | (ニュース) # 大谷翔平 40本塁打40盗塁達成 # ドジャース7-3レイズ。ドジャースの大谷翔平選手がシーズン40ホームラン、40盗塁を達成。9回裏一打サヨナラの場面、記念すべき40本目は劇的な満塁ホームラン。大谷はMLB史上最速で40-40を達成。 # ドジャース レイズ ドジャースタジアム # 清原正博(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1724535900 (2024/08/25 06:45:00) |
local_name | kansai |