番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240818 > エピソード: 1338753 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18606208
パラグラフ
パラグラフID | 18606208 |
---|---|
コンテキストID | 17673000 |
放送時刻From | 2024-08-18 08:15:16 |
放送時刻To | 2024-08-18 08:16:24 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-18 21:25:58 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 高速道路・上りは今日の午後、中央道の小仏トンネル付近で最大25km。関越道も高坂SA付近で最大25kmの渋滞が予測されている。東海道新幹線はお盆期間中に全ての「のぞみ」を全席指定席で運転し、今日は午前・午後ともに空席あり。空の便は国内線の上り、国際線の入国がともにピークとのこと。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50553848 | 18606208 | brand | 元八王子バス停 | ||
50553849 | 18606208 | brand | 中央道 | ||
50553857 | 18606208 | brand | 関越道 | ||
50553860 | 18606208 | brand | 東海道新幹線 | ||
50553862 | 18606208 | brand | 羽田空港 | ||
50553864 | 18606208 | brand | 成田空港 | ||
50553868 | 18606208 | company | 全日空 | ||
50553872 | 18606208 | company | 日本航空 | ||
50553879 | 18606208 | brand | 小仏トンネル | ||
50553882 | 18606208 | brand | 高坂SA | ||
50553887 | 18606208 | area | 東京都 | ||
50553888 | 18606208 | area | 山梨県 | ||
50553889 | 18606208 | free | お盆 | ||
50553890 | 18606208 | brand | のぞみ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18606208 |
---|---|
episode_id | 1338753 |
article_title | サンデーLIVE!! / (ニュース) / 中央道などで最大25kmの渋滞予測 |
scene_body | (ニュース) # 中央道などで最大25kmの渋滞予測 # 高速道路・上りは今日の午後、中央道の小仏トンネル付近で最大25km。関越道も高坂SA付近で最大25kmの渋滞が予測されている。東海道新幹線はお盆期間中に全ての「のぞみ」を全席指定席で運転し、今日は午前・午後ともに空席あり。空の便は国内線の上り、国際線の入国がともにピークとのこと。 # 元八王子バス停 中央道 関越道 東海道新幹線 羽田空港 成田空港 全日空 日本航空 小仏トンネル 高坂SA のぞみ # 平石直之(テレビ朝日), 小松崎花菜(名古屋テレビ放送) |
publish_start_date | 1723932000 (2024/08/18 07:00:00) |
local_name | kansai |