番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240809 > エピソード: 1336906 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18579684
パラグラフ
パラグラフID | 18579684 |
---|---|
コンテキストID | 17643295 |
放送時刻From | 2024-08-09 17:10:10 |
放送時刻To | 2024-08-09 17:12:04 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-09 18:30:38 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 昨日、宮崎・日向灘を震源としたM7.1の地震が発生した。昨日、宮崎・日向灘を震源としたM7.1の地震が発生した。震度5強の揺れを観測した鹿児島県大崎町では、木造2階建ての住宅が倒壊するなどの被害が出た。鹿児島県志布志市では、崖ののり面が高さ約50mにわたって崩れ、約40世帯に避難指示が出ている。震度6弱を記録した宮崎県日南市では、国道で、巨大な岩が落下するなどの被害が出ている。気象庁は、「南海トラフ地震臨時情報・巨大地震注意」を初めて発表した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50459666 | 18579684 | company | 気象庁 | ||
50459667 | 18579684 | area | 大崎町(宮崎) | ||
50459668 | 18579684 | area | 志布志市(宮崎) | ||
50459669 | 18579684 | area | 日南市(宮崎) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18579684 |
---|---|
episode_id | 1336906 |
article_title | やさしいニュース / (ニュース) / 地震から一夜明け、被害は |
scene_body | (ニュース) # 地震から一夜明け、被害は # 昨日、宮崎・日向灘を震源としたM7.1の地震が発生した。昨日、宮崎・日向灘を震源としたM7.1の地震が発生した。震度5強の揺れを観測した鹿児島県大崎町では、木造2階建ての住宅が倒壊するなどの被害が出た。鹿児島県志布志市では、崖ののり面が高さ約50mにわたって崩れ、約40世帯に避難指示が出ている。震度6弱を記録した宮崎県日南市では、国道で、巨大な岩が落下するなどの被害が出ている。気象庁は、「南海トラフ地震臨時情報・巨大地震注意」を初めて発表した。 # 気象庁 # 福谷清志(テレビ大阪) |
publish_start_date | 1723191000 (2024/08/09 17:10:00) |
local_name | kansai |