番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240808 > エピソード: 1336654 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18576590
パラグラフ
パラグラフID | 18576590 |
---|---|
コンテキストID | 17639964 |
放送時刻From | 2024-08-08 14:04:39 |
放送時刻To | 2024-08-08 14:21:03 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-08 20:39:01 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | けさ台風5号が発生した。強風域しかなく暴風域は伴っていない。風はあまり強くないが、お盆の時期に東北などは移動の脚に影響する恐れもある。土曜日になると東北の太平洋側では雨が降りやすくなる。西日本はお盆の前半は晴れて暑く、後半は雨が降りやすく、場合によっては台風のリスクもある、などと伝えた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50448644 | 18576590 | free | 台風5号 | ||
50448667 | 18576590 | company | 気象庁 | ||
50448690 | 18576590 | company | アメリカ海洋大気庁 | ||
50448694 | 18576590 | free | 富岳 | ||
50448728 | 18576590 | area | 江川崎(高知) | ||
50448729 | 18576590 | area | 山口県 | ||
50448730 | 18576590 | area | 熊本県 | ||
50448731 | 18576590 | area | 福島県 | ||
50448732 | 18576590 | area | 名古屋(愛知) | ||
50448733 | 18576590 | area | 岩手県 | ||
50448734 | 18576590 | area | 青森県 | ||
50448735 | 18576590 | area | 札幌(北海道) | ||
50448736 | 18576590 | area | 沖縄県 | ||
50448737 | 18576590 | area | 山形県 | ||
50448738 | 18576590 | area | 網走(北海道) | ||
50448739 | 18576590 | area | 父島 | ||
50448740 | 18576590 | area | 東シナ海 | ||
50448741 | 18576590 | free | 熱中症 | ||
50448742 | 18576590 | free | お盆 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18576590 |
---|---|
episode_id | 1336654 |
article_title | ゴゴスマ / (ニュース) / 警戒 台風5号 3連休 お盆影響は/最新 山口など39℃予想 40℃に迫る |
scene_body | (ニュース) # 警戒 台風5号 3連休 お盆影響は/最新 山口など39℃予想 40℃に迫る # けさ台風5号が発生した。強風域しかなく暴風域は伴っていない。風はあまり強くないが、お盆の時期に東北などは移動の脚に影響する恐れもある。土曜日になると東北の太平洋側では雨が降りやすくなる。西日本はお盆の前半は晴れて暑く、後半は雨が降りやすく、場合によっては台風のリスクもある、などと伝えた。 # 気象庁 アメリカ海洋大気庁 # 石井亮次, 丸田佳奈, 野々村友紀子, 山口真由(信州大学), 石塚元章(CBCテレビ), 東国原英夫, 奥野粋子(テレビ山口), 沢朋宏 |
publish_start_date | 1723092900 (2024/08/08 13:55:00) |
local_name | kansai |