番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240806 > エピソード: 1336269 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18570048
パラグラフ
パラグラフID | 18570048 |
---|---|
コンテキストID | 17632930 |
放送時刻From | 2024-08-06 16:57:17 |
放送時刻To | 2024-08-06 17:08:40 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-06 17:46:32 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 株価の乱高下について高岡さんが解説。日本の株価は、普通は1日1000円の上下でニュースとなるため今回の乱高下はインパクトがあるニュースとされており、長いスパンでみると1万円以上の差がある。そのため下落率が約25%で100万円の株が75万円になっている状況。要因とされているのが為替で、1カ月で一気に16円円高にふれた。よく言われるのがトヨタ自動車は1円円高で営業利益は年間500億円マイナスとされている。この状況で気になる生活費と給料はどうなるのか?高岡さんは、お給料は上げしぶりになるとのべ、株が下がると資産が減るため給料を上げづらくなるなどと解説。生活費については、経済評論家は落ち着いてくるというとコメント。物価について、野菜は肥料のほとんどを輸入しており円高にふれると落ち着いてくる、卵・鶏肉はヒヨコがほとんど輸入のため円高にふれると落ち着いてくる、コメは猛暑で不作でインバウンド需要の増加により消費が増加していたが円高で外国人観光客が減ると落ち着いてくると解説。自民党総裁選を控える総理は株価について敏感で、物価高の対策を解散の大義にできる可能性が出る。そのため円高が進み物価高が落ち着くと選挙の切り札がなくなること、株安が続けば賃上げに歯止めがかかる流れになるため八方塞がりの状況になりかねないため敏感となっているという。もう一方、この世界的株安を気にしているのがカマラ・ハリス副大統領。トランプ氏は今回の株価急落は“カマラ暴落だ”と発言。アメリカでは成人の62%が個別株などを保有しているためトランプ氏自身は株を上げると公言。そこで注目されるのが株の神様と言われるウォーレン・バフェット氏の発言が左右するとされており、この人物がハリス氏の応援につくと大きいとされている。高岡さんは、アメリカの話しだから関係ないわけではなく、バフェット氏の一言で日本の株価が変動するなどとのべた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50428704 | 18570048 | free | 為替 | ||
50428706 | 18570048 | free | 日経平均株価 | ||
50428708 | 18570048 | company | ブルームバーグ | ||
50428709 | 18570048 | company | トヨタ自動車 | ||
50428754 | 18570048 | company | 日銀 | ||
50428773 | 18570048 | free | 自民党総裁選 | ||
50428791 | 18570048 | name | カマラ・ハリス副大統領 | 該当なし | カマラ・ハリス |
50428792 | 18570048 | name | トランプさん | 該当なし | ドナルド・ジョン・トランプ |
50428799 | 18570048 | company | ギャラップ社 | ||
50428801 | 18570048 | name | ウォーレン・バフェット氏 | 該当なし | ウォーレン・バフェット |
50428806 | 18570048 | company | アップル | ||
50428808 | 18570048 | company | 民主党 | ||
50428814 | 18570048 | brand | レタス | ||
50428815 | 18570048 | brand | 鶏肉 | ||
50428816 | 18570048 | brand | からあげ弁当 | ||
50428817 | 18570048 | brand | 寿司 | ||
50428818 | 18570048 | area | アメリカ | ||
50428819 | 18570048 | area | 長野県 | ||
50428820 | 18570048 | area | マレーシア | ||
50428821 | 18570048 | area | カナダ | ||
50428822 | 18570048 | area | ドイツ | ||
50428824 | 18570048 | area | オランダ | ||
50428825 | 18570048 | area | 東京都 | ||
50428826 | 18570048 | free | ヒヨコ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18570048 |
---|---|
episode_id | 1336269 |
article_title | かんさい情報ネットten. / タカオカ目線 / 株乱高下 給料・物価どうなる? 暴落から一転 急反発 / 株乱高下 給料・物価どうなる? 首相 選挙の切り札は? / 株乱高下 給料・物価どうなる? 米大統領選のカギ |
scene_body | タカオカ目線 # 株乱高下 給料・物価どうなる? 暴落から一転 急反発 / 株乱高下 給料・物価どうなる? 首相 選挙の切り札は? / 株乱高下 給料・物価どうなる? 米大統領選のカギ # 株価の乱高下について高岡さんが解説。日本の株価は、普通は1日1000円の上下でニュースとなるため今回の乱高下はインパクトがあるニュースとされており、長いスパンでみると1万円以上の差がある。そのため下落率が約25%で100万円の株が75万円になっている状況。要因とされているのが為替で、1カ月で一気に16円円高にふれた。よく言われるのがトヨタ自動車は1円円高で営業利益は年間500億円マイナスとされている。この状況で気になる生活費と給料はどうなるのか?高岡さんは、お給料は上げしぶりになるとのべ、株が下がると資産が減るため給料を上げづらくなるなどと解説。生活費については、経済評論家は落ち着いてくるというとコメント。物価について、野菜は肥料のほとんどを輸入しており円高にふれると落ち着いてくる、卵・鶏肉はヒヨコがほとんど輸入のため円高にふれると落ち着いてくる、コメは猛暑で不作でインバウンド需要の増加により消費が増加していたが円高で外国人観光客が減ると落ち着いてくると解説。自民党総裁選を控える総理は株価について敏感で、物価高の対策を解散の大義にできる可能性が出る。そのため円高が進み物価高が落ち着くと選挙の切り札がなくなること、株安が続けば賃上げに歯止めがかかる流れになるため八方塞がりの状況になりかねないため敏感となっているという。もう一方、この世界的株安を気にしているのがカマラ・ハリス副大統領。トランプ氏は今回の株価急落は“カマラ暴落だ”と発言。アメリカでは成人の62%が個別株などを保有しているためトランプ氏自身は株を上げると公言。そこで注目されるのが株の神様と言われるウォーレン・バフェット氏の発言が左右するとされており、この人物がハリス氏の応援につくと大きいとされている。高岡さんは、アメリカの話しだから関係ないわけではなく、バフェット氏の一言で日本の株価が変動するなどとのべた。 # ブルームバーグ トヨタ自動車 日銀 ギャラップ社 アップル 民主党 レタス 鶏肉 からあげ弁当 寿司 # 中谷しのぶ(讀賣テレビ放送), 高岡達之(讀賣テレビ放送), 足立夏保(讀賣テレビ放送), 石田靖, 住田裕子 |
publish_start_date | 1722930300 (2024/08/06 16:45:00) |
local_name | kansai |