番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240804 > エピソード: 1335873 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18564341
パラグラフ
パラグラフID | 18564341 |
---|---|
コンテキストID | 17626845 |
放送時刻From | 2024-08-04 17:31:16 |
放送時刻To | 2024-08-04 17:32:40 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-04 22:12:35 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今日も西日本を中心に朝から晴れて気温が上昇。危険な暑さとなった。今日、全国で最も暑くなったのは長崎・島原と高知・四万十市江川崎、群馬・桐生で39.2℃を記録。その他、各地の最高気温は愛知・豊田で39.1℃、熊本で38.8℃となっていて、午後4時時点で全国301の地点で猛暑日を観測したほか、最高気温30℃以上の真夏日も735地点に上った。今月いっぱい、全国的に厳しい暑さが続く見込みで熱中症に警戒が必要。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50410783 | 18564341 | area | 熊本市(熊本) | ||
50410784 | 18564341 | area | 島原(長崎) | ||
50410785 | 18564341 | area | 江川崎(高知) | ||
50410786 | 18564341 | area | 桐生(群馬) | ||
50410787 | 18564341 | area | 豊田(愛知) | ||
50410788 | 18564341 | area | 久留米(福岡) | ||
50410789 | 18564341 | area | 豊中(大阪) | ||
50410790 | 18564341 | free | 熱中症 | ||
50410791 | 18564341 | free | 猛暑日 | ||
50410792 | 18564341 | free | 真夏日 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18564341 |
---|---|
episode_id | 1335873 |
article_title | Nスタ / (ニュース) / 危険な暑さ続く 40℃迫る地点も |
scene_body | (ニュース) # 危険な暑さ続く 40℃迫る地点も # 今日も西日本を中心に朝から晴れて気温が上昇。危険な暑さとなった。今日、全国で最も暑くなったのは長崎・島原と高知・四万十市江川崎、群馬・桐生で39.2℃を記録。その他、各地の最高気温は愛知・豊田で39.1℃、熊本で38.8℃となっていて、午後4時時点で全国301の地点で猛暑日を観測したほか、最高気温30℃以上の真夏日も735地点に上った。今月いっぱい、全国的に厳しい暑さが続く見込みで熱中症に警戒が必要。 # # 篠原梨菜(TBSテレビ), 市川佳奈子 |
publish_start_date | 1722760200 (2024/08/04 17:30:00) |
local_name | kansai |