番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240803 > エピソード: 1335714 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18562002
パラグラフ
パラグラフID | 18562002 |
---|---|
コンテキストID | 17624140 |
放送時刻From | 2024-08-03 20:54:08 |
放送時刻To | 2024-08-03 21:00:02 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-04 04:24:48 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東京・渋谷駅前で行われた「渋谷盆踊り」。暑さのピークとなったきょう、東京都内では複数の地点で猛暑日となった。全国ではことし最多となる292地点で35℃以上を観測。西日本を中心に20地点で観測史上最高気温となった。京都市の鴨川納涼2024。夜になっても和らぐことのない暑さ。猛暑日は10日連続。災害級の暑さの影響は観光プランにも。祇園に行く予定を中止にした親子。清水寺の参道では日陰を歩く人でできた行列が。祇園・花見小路は土曜日の昼間にもかかわらず人通りがまばら。京都府宇治市では暑さの影響で地表が暖められつむじ風とみられる突風が発生。鴨川沿いに立ち並ぶ川床。割烹露瑚をサーモカメラで見ると約46℃。客や従業員の安全を守るため8月のランチ営業を取りやめることに。京都観光に異変が起きている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50404317 | 18562002 | brand | 渋谷駅 | ||
50404318 | 18562002 | brand | 渋谷盆踊り | ||
50404319 | 18562002 | brand | 鴨川納涼2024 | ||
50404320 | 18562002 | brand | 清水寺 | ||
50404321 | 18562002 | brand | 花見小路 | ||
50404322 | 18562002 | brand | 割烹露瑚 | ||
50404323 | 18562002 | brand | 空庭テラス京都 | ||
50404324 | 18562002 | area | 銀座(東京) | ||
50404325 | 18562002 | area | 練馬(東京) | ||
50404326 | 18562002 | area | 八王子(東京) | ||
50404327 | 18562002 | area | 京都市(京都) | ||
50404328 | 18562002 | area | 宇治市(京都) | ||
50404329 | 18562002 | area | 鴨川 | ||
50404330 | 18562002 | free | 熱中症 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18562002 |
---|---|
episode_id | 1335714 |
article_title | サタデーステーション / (ニュース) / ”危険な暑さ”ピークに 猛暑日地点”今年最多” 京都観光に異変 |
scene_body | (ニュース) # ”危険な暑さ”ピークに 猛暑日地点”今年最多” 京都観光に異変 # 東京・渋谷駅前で行われた「渋谷盆踊り」。暑さのピークとなったきょう、東京都内では複数の地点で猛暑日となった。全国ではことし最多となる292地点で35℃以上を観測。西日本を中心に20地点で観測史上最高気温となった。京都市の鴨川納涼2024。夜になっても和らぐことのない暑さ。猛暑日は10日連続。災害級の暑さの影響は観光プランにも。祇園に行く予定を中止にした親子。清水寺の参道では日陰を歩く人でできた行列が。祇園・花見小路は土曜日の昼間にもかかわらず人通りがまばら。京都府宇治市では暑さの影響で地表が暖められつむじ風とみられる突風が発生。鴨川沿いに立ち並ぶ川床。割烹露瑚をサーモカメラで見ると約46℃。客や従業員の安全を守るため8月のランチ営業を取りやめることに。京都観光に異変が起きている。 # 渋谷駅 渋谷盆踊り 鴨川納涼2024 清水寺 花見小路 割烹露瑚 空庭テラス京都 # 柳澤秀夫, 高島彩, 板倉朋希(テレビ朝日), 矢谷一樹, 仁科健吾(テレビ朝日), 仮屋昌伸, 小林譲, 横田進 |
publish_start_date | 1722686040 (2024/08/03 20:54:00) |
local_name | kansai |