番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240801 > エピソード: 1335174 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18553075
パラグラフ
パラグラフID | 18553075 |
---|---|
コンテキストID | 17614672 |
放送時刻From | 2024-08-01 07:53:55 |
放送時刻To | 2024-08-01 07:54:13 |
WireAction更新時刻 | 2024-08-01 11:35:40 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 総持寺駅~摂津富田駅間で線路付近から発煙、JR京都線は本数を減らして運行。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
50375706 | 18553075 | company | JR西日本 | ||
50375707 | 18553075 | brand | JR京都線 | ||
50375708 | 18553075 | brand | 総持寺駅 | ||
50375709 | 18553075 | brand | 摂津富田駅 | ||
50375710 | 18553075 | brand | 神戸線 | ||
50375711 | 18553075 | brand | 琵琶湖線 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | ks18553075 |
---|---|
episode_id | 1335174 |
article_title | THE TIME, / (MBS NEWS) / 交通情報 |
scene_body | (MBS NEWS) # 交通情報 # 総持寺駅~摂津富田駅間で線路付近から発煙、JR京都線は本数を減らして運行。 # JR西日本 JR京都線 総持寺駅 摂津富田駅 神戸線 琵琶湖線 # 上田崇順(毎日放送) |
publish_start_date | 1722457200 (2024/08/01 05:20:00) |
local_name | kansai |